Los Angeles Lakers 108, Chicago Bulls 124: final score and stats
Chicago Bulls beat Los Angeles Lakers, Los Angeles Lakers 108 to Chicago Bulls 124, on Wednesday, December 20, 2023 at United Center, Chicago, IL. Below: the box score, top performers, team stats, injuries and recent form for Chicago Bulls vs Los Angeles Lakers.
Line score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 22 | 33 | 23 | 30 | 108 |
| Chicago Bulls | 33 | 28 | 29 | 34 | 124 |
Top performers
Team comparison
Team stats
Injury report
Confirm lineups and injuries close to game time.
Box score
Los Angeles Lakers
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 37 | 25 | 10-18 | 1-3 | 4-4 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | -11 |
| Anthony Davis | 38 | 19 | 7-15 | 0-2 | 5-8 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | -3 |
| Taurean Prince | 34 | 16 | 5-10 | 4-8 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -7 |
| Cam Reddish | 28 | 13 | 5-14 | 3-8 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| D'Angelo Russell | 28 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| Christian Wood | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rui Hachimura | 16 | 5 | 2-9 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -12 |
| Jarred Vanderbilt | 13 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| Maxwell Lewis | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaxson Hayes | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gabe Vincent | 14 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| Austin Reaves | 28 | 21 | 9-14 | 2-5 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 |
| Max Christie | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 108 | 42-94 | 12-37 | 12-15 | 40 | 27 | 13 | 7 | 7 | 8 | 32 | 11 |
Chicago Bulls
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Williams | 34 | 15 | 6-10 | 3-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | +8 |
| Nikola Vucevic | 31 | 13 | 4-13 | 3-5 | 2-2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | +6 |
| DeMar DeRozan | 36 | 27 | 12-16 | 0-2 | 3-3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +17 |
| Alex Caruso | 28 | 15 | 5-7 | 3-4 | 2-2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | +15 |
| Coby White | 33 | 17 | 7-18 | 3-6 | 0-0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | +10 |
| Terry Taylor | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Henri Drell | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Phillips | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Andre Drummond | 16 | 11 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | +12 |
| Jevon Carter | 17 | 10 | 4-9 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| Ayo Dosunmu | 22 | 14 | 5-8 | 4-6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dalen Terry | 21 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +11 |
| Team | 124 | 48-88 | 18-34 | 10-11 | 48 | 25 | 15 | 7 | 6 | 7 | 41 | 15 |
Recent form
Season series
Team pages
More NBA games on Dec 20, 2023
Frequently asked questions
Who won Los Angeles Lakers vs Chicago Bulls?
Chicago Bulls won, 124-108, on Wednesday, December 20, 2023.
What was the final score of Los Angeles Lakers vs Chicago Bulls?
Los Angeles Lakers 108, Chicago Bulls 124.
Who were the top performers?
Los Angeles Lakers: LeBron James (25 points). Chicago Bulls: DeMar DeRozan (27 points).
Where is Los Angeles Lakers vs Chicago Bulls played?
United Center, Chicago, IL.
Grades, leans and the full breakdown for Los Angeles Lakers vs Chicago Bulls are on the board.
Open the boardPlays, box score and updates while the game is on.
Open game centerPick the winners of featured games every day and climb the leaderboard.
Play freeIndependent analysis for information and entertainment. Not betting advice. Scores, schedules, records and injuries can change.


