
Justin Houston
Free Agent
Justin Houston’s season stats, recent game log and next game, from official league data. Prop lines, hit rates and the model’s projection are on the Props Research page.
2023 Defense snapshot
TOT9
SOLO5
AST4
SACK0.5
FF0
FR0
YDS0
INT0
2023 Defense
| TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 9 | 5 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 7 | 0 |
| Postseason | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Career | 514 | 407 | 107 | 112 | 19 | 14 | 17 | 5 | 57 | 11.4 | 1 | 32 | 35 | 50.5 | 97 | 0 |
Game log: last 8 games
| Date | Opp | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 13, 2024 | @ KC | L 26-7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 2023 | vs HOU | W 15-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 2023 | @ MIA | L 42-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2023 | @ DET | L 42-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 2023 | vs MIN | L 21-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2023 | @ SEA | L 37-27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18, 2023 | vs NO | L 20-17 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 10, 2023 | @ ATL | L 24-10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Next game
Sun, Nov 22, 1:00 PM ET
Player info
Frequently asked questions
When does Justin Houston play next?
Miami Dolphins play at Buffalo Bills on Sunday, November 22, 2026 at 1:00 PM ET.
What team does Justin Houston play for?
Justin Houston plays Linebacker for the Miami Dolphins, wearing #52.
Is Justin Houston injured?
His current status is listed as Free Agent. Injury news changes quickly, so confirm close to game time.
Player prop research for Justin Houston
Lines, hit rates and the model’s projection.
Open Props ResearchFree to play: Call the Slate
Pick winners every day and climb the leaderboard.
Play freeIndependent analysis for information and entertainment. Not betting advice. Stats can change.
