
Buffalo Sabres
Record 8-6-3
Buffalo Sabres schedule, recent results, injuries, roster and team stats, from official league data and updated through the season.
Home4-5
Away4-4
Goals / game2.9
Goals allowed3.4
Last 5LWLWW
StreakL1
Next game
Wed, Nov 11, 7:00 PM ET
Recent results
Nov 8, 2026 · vs Vegas Golden KnightsL1-4
Nov 6, 2026 · vs Columbus Blue JacketsW5-2
Nov 4, 2026 · vs Ottawa SenatorsL1-2
Oct 31, 2026 · at Los Angeles KingsW3-2
Oct 29, 2026 · at Anaheim DucksW7-6
Upcoming schedule
| Date | Opponent |
|---|---|
| Nov 11, 2026, 7:00 PM ET | vs Tampa Bay Lightning |
| Nov 12, 2026, 8:00 PM ET | at Chicago Blackhawks |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM ET | at Dallas Stars |
| Nov 17, 2026, 7:00 PM ET | at Philadelphia Flyers |
| Nov 19, 2026, 7:00 PM ET | at Washington Capitals |
| Nov 21, 2026, 6:00 PM ET | at Florida Panthers |
Season results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Nov 8, 2026 | vs Vegas Golden Knights | L 1-4 |
| Nov 6, 2026 | vs Columbus Blue Jackets | W 5-2 |
| Nov 4, 2026 | vs Ottawa Senators | L 1-2 |
| Oct 31, 2026 | at Los Angeles Kings | W 3-2 |
| Oct 29, 2026 | at Anaheim Ducks | W 7-6 |
| Oct 27, 2026 | at San Jose Sharks | W 2-0 |
| Oct 24, 2026 | at Washington Capitals | L 3-4 |
| Oct 21, 2026 | vs Philadelphia Flyers | L 1-3 |
| Oct 17, 2026 | at Montreal Canadiens | L 3-4 |
| Oct 15, 2026 | at Toronto Maple Leafs | W 5-4 |
| Oct 13, 2026 | at Montreal Canadiens | L 3-4 |
| Oct 12, 2026 | vs Florida Panthers | W 5-3 |
| Oct 10, 2026 | vs Utah Mammoth | L 1-4 |
| Oct 8, 2026 | vs Dallas Stars | L 0-4 |
| Oct 6, 2026 | vs Minnesota Wild | W 3-2 |
| Oct 3, 2026 | vs Chicago Blackhawks | W 4-3 |
| Oct 1, 2026 | at Columbus Blue Jackets | L 3-6 |
Injury report
Alex LyonG · Shoulder
Injured ReserveKonsta HeleniusC · Upper Body
OutJustin DanforthRW · Upper Body
Injured ReserveMatt GrzelcykD · Lower Body
Injured ReserveRoster and player stats
| Player | Pos | # |
|---|---|---|
| Sam Carrick | C | 10 |
| Konsta Helenius | C | 94 |
| Tyson Kozak | C | 48 |
| Peyton Krebs | C | 19 |
| Jiri Kulich | C | 20 |
| Ryan McLeod | C | 71 |
| Josh Norris | C | 9 |
| Noah Ostlund | C | 86 |
| Tage Thompson | C | 72 |
| Zach Benson | LW | 6 |
| Beck Malenstyn | LW | 29 |
| Jason Zucker | LW | 17 |
| Justin Danforth | RW | 15 |
| Josh Doan | RW | 91 |
| Jack Quinn | RW | 22 |
| Louis Crevier | D | 46 |
| Rasmus Dahlin | D | 26 |
| Matt Grzelcyk | D | 48 |
| Caleb Jones | D | 82 |
| Zach Metsa | D | 73 |
| Owen Power | D | 25 |
| Mattias Samuelsson | D | 23 |
| Conor Timmins | D | 21 |
| Olen Zellweger | D | 8 |
| Colten Ellis | G | 92 |
| Ukko-Pekka Luukkonen | G | 1 |
| Alex Lyon | G | 34 |
Frequently asked questions
What is the Buffalo Sabres record?
The Buffalo Sabres are 8-6-3 (6th in Atlantic Division).
When do the Buffalo Sabres play next?
Against Tampa Bay Lightning on Wednesday, November 11, 2026 at 7:00 PM ET.
How have the Buffalo Sabres played lately?
Last 5 games: L 1-4 vs Vegas Golden Knights; W 5-2 vs Columbus Blue Jackets; L 1-2 vs Ottawa Senators; W 3-2 at Los Angeles Kings; W 7-6 at Anaheim Ducks.
The model’s read
Grades, leans and the full breakdown for every game are on the board.
Open the boardPlayer props research
Hit rates, lines and the model’s projections.
Open propsFree to play: Call the Slate
Pick the winners of featured games every day and climb the leaderboard.
Play freeIndependent analysis for information and entertainment. Not betting advice. Scores and schedules can change.
